|
|
| MOQ: | 5000 PCS |
| standard packaging: | Por palete ou cartão |
| Delivery period: | 8-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Nome do produto | 2 pcs lata de alumínio |
| Tamanho da lata | D73*44 mm |
| Volume | 180 ml |
| Revestimento interno | grau alimentício |
| Espessura da chapa de estanho | 0.19mm |
| Certificado | ISO9001, SGS |
| Prazo de entrega | 15-25 dias |
| Cores | Como imagem ou solicitação do cliente |
| MOQ | 5000 peças |
| Amostra | Amostragem grátis, carga expressa para recolha. |
| Embalagem | Cartões ou paletes |
| Utilização: | Atún, embalagens para alimentos |
Podemos fazer o seguinte tamanho de 2 peças de latas de lata.
| Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro |
| ¢53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300 | ¥83--307# | ¢99--401# |
| D53x32mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35mm | D99x27 mm |
| D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29mm |
| D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30 mm |
| D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38mm | D99x31 mm |
| D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
| D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
| D65x35 mm | D73x37mm | D83x46 mm | ||
| D65x36 mm | D73x38mm | |||
| D65x37 mm | D73x43mm | |||
| D65x38 mm | D73x44 mm | |||
| D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
| D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
| D65x47,5 mm | D73x48 mm | |||
| D65x48,5 mm | D73x49mm | |||
| D65x60 mm | D73x50mm (com espiral) | |||
| D65x70mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53mm | |||
| D65x72mm | D73x54mm | |||
| D65x73mm | D73x55 mm |
Fotos da produção:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Participamos em exposições internacionais todos os anos,
e os nossos produtos são profundamente amados pelos clientes estrangeiros.
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes:
|
|
| MOQ: | 5000 PCS |
| standard packaging: | Por palete ou cartão |
| Delivery period: | 8-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Nome do produto | 2 pcs lata de alumínio |
| Tamanho da lata | D73*44 mm |
| Volume | 180 ml |
| Revestimento interno | grau alimentício |
| Espessura da chapa de estanho | 0.19mm |
| Certificado | ISO9001, SGS |
| Prazo de entrega | 15-25 dias |
| Cores | Como imagem ou solicitação do cliente |
| MOQ | 5000 peças |
| Amostra | Amostragem grátis, carga expressa para recolha. |
| Embalagem | Cartões ou paletes |
| Utilização: | Atún, embalagens para alimentos |
Podemos fazer o seguinte tamanho de 2 peças de latas de lata.
| Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro |
| ¢53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300 | ¥83--307# | ¢99--401# |
| D53x32mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35mm | D99x27 mm |
| D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29mm |
| D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30 mm |
| D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38mm | D99x31 mm |
| D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
| D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
| D65x35 mm | D73x37mm | D83x46 mm | ||
| D65x36 mm | D73x38mm | |||
| D65x37 mm | D73x43mm | |||
| D65x38 mm | D73x44 mm | |||
| D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
| D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
| D65x47,5 mm | D73x48 mm | |||
| D65x48,5 mm | D73x49mm | |||
| D65x60 mm | D73x50mm (com espiral) | |||
| D65x70mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53mm | |||
| D65x72mm | D73x54mm | |||
| D65x73mm | D73x55 mm |
Fotos da produção:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Participamos em exposições internacionais todos os anos,
e os nossos produtos são profundamente amados pelos clientes estrangeiros.
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes: