![]() |
MOQ: | 5000 PCS |
standard packaging: | Por palete ou cartão |
Delivery period: | 8-15 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Nome do produto | 3 pcs lata de lata |
Tamanho da lata | D153*172 |
Volume | 3000 ml |
Revestimento interno | grau alimentício |
Espessura da chapa de estanho | 0.22mm |
Certificado | ISO9001, SGS |
Prazo de entrega | 15-25 dias |
Cores | Como imagem ou solicitação do cliente |
MOQ | 5000 peças |
Amostra | Amostragem grátis, carga expressa para recolha. |
Embalagem | Cartões ou paletes |
Utilização | Para frutos secos, embalagens em latas de leite em pó |
Estilo de capa | tampa de alumínio, tampa de metal, tampa de plástico, casca da tampa |
Podemos fazer o seguinte diâmetro e altura:
Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro |
¢53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300 | ¥83--307# | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156-601# |
D53X88mm | D65x101 mm | D73x85mm | D83x113mm | D99x46 mm | D125x121mm | D156*121mm |
D53X95mm | D65x127mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136mm | D73x113mm | D83x136mm | D99X121mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
D65x165mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155mm | |||
D65 x 190 mm | D73x185mm | D83x210mm | D99x173mm |
Fotos da produção:
Perguntas frequentes:
![]() |
MOQ: | 5000 PCS |
standard packaging: | Por palete ou cartão |
Delivery period: | 8-15 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Nome do produto | 3 pcs lata de lata |
Tamanho da lata | D153*172 |
Volume | 3000 ml |
Revestimento interno | grau alimentício |
Espessura da chapa de estanho | 0.22mm |
Certificado | ISO9001, SGS |
Prazo de entrega | 15-25 dias |
Cores | Como imagem ou solicitação do cliente |
MOQ | 5000 peças |
Amostra | Amostragem grátis, carga expressa para recolha. |
Embalagem | Cartões ou paletes |
Utilização | Para frutos secos, embalagens em latas de leite em pó |
Estilo de capa | tampa de alumínio, tampa de metal, tampa de plástico, casca da tampa |
Podemos fazer o seguinte diâmetro e altura:
Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro |
¢53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300 | ¥83--307# | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156-601# |
D53X88mm | D65x101 mm | D73x85mm | D83x113mm | D99x46 mm | D125x121mm | D156*121mm |
D53X95mm | D65x127mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136mm | D73x113mm | D83x136mm | D99X121mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
D65x165mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155mm | |||
D65 x 190 mm | D73x185mm | D83x210mm | D99x173mm |
Fotos da produção:
Perguntas frequentes: