![]() |
MOQ: | 5000 PCS |
standard packaging: | Por palete ou cartão |
Delivery period: | 8-15 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacidade de abastecimento: | 100000pcs pelo dia |
Nome do produto | Caneta de leite em pó |
Tamanho da lata | D125*172 mm |
Volume | 900 ml, 1300 ml... |
Espessura da chapa de estanho | 0.22mm-0.23mm |
Certificado | ISO9001, SGS |
Prazo de entrega | 15-25 dias |
Cores | Como imagem ou solicitação do cliente |
MOQ | 5000 peças |
Amostra | Amostragem grátis, carga expressa para recolha. |
Embalagem | Cartões ou paletes |
Embalagem:Cartões ou paletes
Personalização:Toda a capacidade e altura podem ser personalizadas.
Podemos fazer os seguintes diâmetros e alturas, se você precisa pode altura que não está no seguinte, por favor, deixe-nos saber, podemos ajustar a altura como você solicitar.
Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro |
¢53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300 | ¥83--307# | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156-601# |
D53X88mm | D65x101 mm | D73x85mm | D83x113mm | D99x46 mm | D125x121mm | D156*121mm |
D53X95mm | D65x127mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136mm | D73x113mm | D83x136mm | D99X121mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
D65x165mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155mm | |||
D65 x 190 mm | D73x185mm | D83x210mm | D99x173mm |
Fotos da produção:
Perguntas frequentes:
P1: Qual é o papel da sua empresa na cadeia de abastecimento?
1)Temos a nossa própria fábrica, organizando a produção, inspecção de qualidade, e organizar o envio.
O Conselho Europeu de Lisboa, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Política Industrial, aprovou uma proposta de directiva relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à protecção dos consumidores.
2) Serviço de paragem única.
P2: Quais são as vantagens da sua empresa?
1) Profissional em produtos de latas de lata.
2) Responsável pelo controlo de riscos, controlo de qualidade e controlo de custos.
3) Serviço de um passo para papel de estanho e bobina TFS, folha, lacado e serviço impresso.
4) Preço razoável e entrega pontual.
P3: Como podemos confiar na sua empresa?
1) Nós especializados em produtos de estanho por muitos anos, você pode fazer perguntas profissionais para ver que estamos em estanho
2) Esperamos sempre que o cliente comece a partir de uma encomenda de teste para testar o nosso desempenho primeiro.
![]() |
MOQ: | 5000 PCS |
standard packaging: | Por palete ou cartão |
Delivery period: | 8-15 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacidade de abastecimento: | 100000pcs pelo dia |
Nome do produto | Caneta de leite em pó |
Tamanho da lata | D125*172 mm |
Volume | 900 ml, 1300 ml... |
Espessura da chapa de estanho | 0.22mm-0.23mm |
Certificado | ISO9001, SGS |
Prazo de entrega | 15-25 dias |
Cores | Como imagem ou solicitação do cliente |
MOQ | 5000 peças |
Amostra | Amostragem grátis, carga expressa para recolha. |
Embalagem | Cartões ou paletes |
Embalagem:Cartões ou paletes
Personalização:Toda a capacidade e altura podem ser personalizadas.
Podemos fazer os seguintes diâmetros e alturas, se você precisa pode altura que não está no seguinte, por favor, deixe-nos saber, podemos ajustar a altura como você solicitar.
Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro |
¢53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300 | ¥83--307# | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156-601# |
D53X88mm | D65x101 mm | D73x85mm | D83x113mm | D99x46 mm | D125x121mm | D156*121mm |
D53X95mm | D65x127mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
D53x102 mm | D65x136mm | D73x113mm | D83x136mm | D99X121mm | ||
D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
D65x165mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155mm | |||
D65 x 190 mm | D73x185mm | D83x210mm | D99x173mm |
Fotos da produção:
Perguntas frequentes:
P1: Qual é o papel da sua empresa na cadeia de abastecimento?
1)Temos a nossa própria fábrica, organizando a produção, inspecção de qualidade, e organizar o envio.
O Conselho Europeu de Lisboa, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Política Industrial, aprovou uma proposta de directiva relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à protecção dos consumidores.
2) Serviço de paragem única.
P2: Quais são as vantagens da sua empresa?
1) Profissional em produtos de latas de lata.
2) Responsável pelo controlo de riscos, controlo de qualidade e controlo de custos.
3) Serviço de um passo para papel de estanho e bobina TFS, folha, lacado e serviço impresso.
4) Preço razoável e entrega pontual.
P3: Como podemos confiar na sua empresa?
1) Nós especializados em produtos de estanho por muitos anos, você pode fazer perguntas profissionais para ver que estamos em estanho
2) Esperamos sempre que o cliente comece a partir de uma encomenda de teste para testar o nosso desempenho primeiro.